ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
11 พ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 70 758 90
หวยรัฐบาล
16 พ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 11 พ.ย. 69 701 66
ฮานอย 11 พ.ย. 69 129 79
หวยลาว ซุปเปอร์ 11 พ.ย. 69 576 35
หวยมาเลย์ 11 พ.ย. 69 466 62
ฮานอยพิเศษ 11 พ.ย. 69 713 96
ฮานอย VIP 11 พ.ย. 69 373 32
หวยกัมพูชา GDLotto 11 พ.ย. 69 878 88
หวยไต้หวัน 11 พ.ย. 69 990 79
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 11 พ.ย. 69 379 23
หวยญีปุ่น Numbers 4 11 พ.ย. 69 641 16
หวยลาว 11 พ.ย. 69 193 21
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
11 พ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 248 90
หุ้นจีน เช้า 10.00 367 13
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 269 35
หุ้นไต้หวัน 12.00 715 23
หุ้นเกาหลี 12.40 106 88
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 859 01
หุ้นจีน บ่าย 13.30 974 20
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 592 12
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 966 07
หุ้นไทย เย็น 16.20 611 80
หุ้นอินเดีย 16.40 940 75
หุ้นอียิปต์ 18.00 047 01
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
11 พ.ย. 69
71 23.30 XXX XX
70 23.15 758 90
69 23.00 126 77
68 22.45 549 34
67 22.30 192 30
66 22.15 550 78
65 22.00 323 14
64 21.45 778 35
63 21.30 819 43
62 21.15 530 62